| Color | White | Yellow | Black | Red | Green | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Value |
100 | 104 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 104 | 140 | 140 | 140 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 104 | 180 | 180 | 180 | 100 | 120 | 120 | 120 | 104 |
| 104 | 140 | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | 100 | 160 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 120 | 100 | 100 | 104 |
| 104 | 140 | 140 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 120 | 120 | 120 | 104 |
| 104 | 140 | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 100 | 100 | 120 | 104 |
| 104 | 140 | 140 | 140 | 100 | 160 | 100 | 100 | 160 | 100 | 180 | 180 | 180 | 100 | 120 | 120 | 120 | 104 |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|
|
No Frames Table of Contents |
![]() |
Contact Karen Krupinsky (kgurley@gsfc.nasa.gov)
or Tammy Seergae (tseergae@umd.edu) for further information. |