| Initial Event |
Final Event |
Keplerian Elements in Sun-Centered Mean-of-J2000 Ecliptic Coordinates: |
| A.1 Julian Date | A.1 Julian Date | a (AU) | e | i (deg) | W (deg) | w (deg) | MA i (deg) | MA f (deg) |
| | | | | | | | |
| DETUMBLE | MODMP-1 | 1.589558636 | 0.378401626 | 0.77515 | 148.66451 | 1.81956 | 359.20498 | 2.65270 |
| 2450131.38768 | 2450138.39809 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MODMP-1 | TCM-1 | 1.587093326 | 0.377439679 | 0.77355 | 148.64052 | 1.82767 | 2.66692 | 6.08580 |
| 2450138.39809 | 2450145.33367 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-1 | TCM-2 | 1.586434241 | 0.377105200 | 0.76273 | 148.35879 | 2.14150 | 6.07644 | 102.19939 |
| 2450145.33367 | 2450340.20867 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-2 | TCM-3 | 1.586166702 | 0.377309410 | 0.76145 | 148.44602 | 2.04367 | 102.19213 | 158.84847 |
| 2450340.20867 | 2450455.04200 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-3 | TCM-4 | 1.586132299 | 0.377345165 | 0.76171 | 148.44418 | 2.04822 | 158.84179 | 170.18534 |
| 2450455.04200 | 2450478.08368 |
| | | | | | | | |
| TCM-4 | TCM-5 | 1.586134065 | 0.377342915 | 0.76179 | 148.44150 | 2.05029 | 170.21175 | 239.37954 |
| 2450478.08368 | 2450618.27131 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-5 | TCM-7 | 1.585884007 | 0.377537309 | 0.76191 | 148.44068 | 2.06543 | 239.36743 | 246.91218 |
| 2450618.27131 | 2450632.93795 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-7 | TCM-8 | 1.563140967 | 0.392199801 | 0.51528 | 122.77882 | 29.50883 | 245.14991 | 255.31038 |
| 2450632.93795 | 2450653.08784 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-8 | TCM-9 | 1.562576634 | 0.392542360 | 0.51537 | 122.80180 | 29.53662 | 255.26787 | 314.34858 |
| 2450653.08784 | 2450770.16699 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-9 | TCM-10 | 1.563073217 | 0.392794302 | 0.51645 | 122.63785 | 29.70592 | 314.34986 | 341.18721 |
| 2450770.16699 | 2450823.33366 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-10 | ESB* | 1.563062073 | 0.392791018 | 0.51641 | 122.63889 | 29.70548 | 341.18676 | 358.24316 |
| 2450823.33366 | 2450836.80760 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ESB* | TCM-12 | 1.377247933 | 0.286548426 | 10.04373 | 303.02896 | 186.94807 | 356.35675 | 38.04218 |
| 2450836.80760 | 2450905.16699 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-12 | TCM-15 | 1.377040913 | 0.286416313 | 10.04322 | 303.01323 | 186.94854 | 38.06655 | 157.63928 |
| 2450905.16699 | 2451101.20869 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-15 | TCM-16 | 1.377124669 | 0.286340336 | 10.04352 | 303.01240 | 186.95050 | 157.63960 | 198.62860 |
| 2451101.20869 | 2451168.41705 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TCM-16 | TCM-17 | 1.378205183 | 0.285316152 | 10.02847 | 302.98461 | 186.95982 | 198.62408 | 207.02544 |
| 2451168.41705 | 2451182.20869 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Actual |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Planned |
| TCM-17 | RND | 1.458083784 | 0.223790185 | 10.81490 | 304.72300 | 178.24919 | 214.57481 | 77.93371 |
| 2451182.20869 | 2451581.20870 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RND | EROS ORBIT | 1.458203583 | 0.223068516 | 10.82372 | 304.50240 | 178.52644 | 77.95620 | 82.43402 |
| 2451581.20870 | 2451589.20870 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
* Earth-Centered Mean-of-J2000 Earth Equator Keplerian Elements for Earth Swingby +/- 1.5 days are: |
| 2450835.30760 | 2450838.30760 | -8493.2955 km | 1.81369 | 107.9717 | 88.2523 | 145.1142 |
(Periapsis Alt. = 538.834 km) |
| | | | | | | | |